Introduzzjoni
Il-magna tal-flotazzjoni tal-arja hija magna li tuża bżieżaq żgħar jew bżieżaq żgħar biex tagħmel impuritajiet fil-wiċċ medju. L-unità ta 'flotazzjoni ta' l-arja Maħlula tista 'tintuża għal uħud mill-partiċelli fini li jinsabu fil-korp ta' l-ilma li l-gravità speċifika tagħhom hija qrib dik ta 'l-ilma minħabba li l-piż tiegħu stess huwa diffiċli biex jinżel jew jitlaq.


Dejta Teknika
| Modle | Kapaċità | Volum ta 'arja maħlula | Qawwa KW | imension | DN (Lista taż-Żennuni) | |||||||
| m³/h | m³/h | Pompa ta 'rifluss | Arjatur | Skimmer | Blender | Dijametru tal-pixxina (m) | D/D1 | H/H1 | iniet (A) | Żbokk (B) | Żbokk tal-ħama (C) | |
| WQF-2 | 15~20 | ~7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| WQF-3 | 30~40 | ~13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| WQF-4 | 50~80 | ~15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| WQF-5 | 80~100 | ~30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-6 | 100~150 | ~40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-7 | 150~180 | ~60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| WQF-8 | 200~250 | ~70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-9 | 250~300 | ~90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-10 | 300~400 | ~110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| WQF-11 | 400~500 | ~150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-12 | 500~625 | ~200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-13 | 625~750 | ~240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-14 | 800~950 | ~280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-15 | 1000~1150 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| WQF-16 | 1250~1400 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| WQF-18 | 1500~1800 | ~480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Applikazzjoni
Fil-preżent, f'termini ta 'provvista ta' ilma u drenaġġ, ħafna mill-kwalità tal-ilma trattata minn qabel hija partiċelli ħfief sospiżi, ħlief għal xi korpi tal-ilma nej b'ħafna ramel u drenaġġ b'impuritajiet mekkaniċi itqal. Pereżempju: alka fil-lagi, ġibjuni u xi xmajjar; residwi tal-pjanti u impuritajiet kollojdali żgħar; partiċelli taż-żebgħa fl-industrija tal-istampar u taż-żebgħa; fibri qosra fl-industriji tal-karta u tal-fibri kimiċi; qtar taż-żejt u tas-solvent organiku fl-industriji tar-raffinar taż-żejt u tal-kimika; electroplating u joni tal-metall tqil fl-ilma mormi tal-pikles; ilma tad-drenaġġ taż-żebgħa elettroforetika, eċċ .; huma partiċelli ħfief bi gravità speċifika viċin ħafna tal-ilma. Għal dan l-ilma mhux maħdum, jekk jintuża l-metodu ta 'preċipitazzjoni tradizzjonali, l-effett huwa marbut li jkun fqir ħafna, speċjalment taħt il-kundizzjonijiet ta' temperatura baxxa fix-xitwa, minħabba d-deterjorament tal-koagulazzjoni u l-kundizzjonijiet idrawliċi, l-effett tat-trattament huwa iktar diffiċli biex jiġi garantit. Huwa konċepibbli li jekk il-flokkijiet li huma diffiċli biex jissetiljaw huma mġiegħla jegħrqu, ikun nofs l-isforz. Huwa aħjar li tiggwida s-sitwazzjoni u tintroduċi artifiċjalment bżieżaq ta 'l-arja fil-korp ta' l-ilma biex tagħmilha mwaħħla mal-flocs, u b'hekk tnaqqas ħafna d-densità ġenerali tal-flocs, U uża l-veloċità dejjem tiżdied tal-bużżieqa biex iġġiegħlu jitla '' l fuq biex jikseb separazzjoni rapida solidu-likwidu. F'dan is-sens, l-emerġenza tat-teknoloġija tal-flotazzjoni tal-arja hija rivoluzzjoni għall-metodu ta 'sedimentazzjoni tal-gravità, li jiftaħ qasam ġdid ta' teknoloġija ta 'separazzjoni solida u likwida.

It-tags Popolari: unità ta 'flotazzjoni ta' arja maħlula, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, prezz, OEM











