Flotazzjoni ta 'l-Arja Maħlula Għall-Kjarifika ta' l-Ilma
video
Flotazzjoni ta 'l-Arja Maħlula Għall-Kjarifika ta' l-Ilma

Flotazzjoni ta 'l-Arja Maħlula Għall-Kjarifika ta' l-Ilma

Wanchuan Environment iddisinja kjarifikatur tal-flotazzjoni tal-arja maħlula għat-tħaxxin tal-ħama. Il-flotazzjoni tal-arja maħlula tagħna għall-kjarifika tal-ilma għandha struttura sempliċi u stabbli li tippermetti li l-prestazzjoni tinżamm taħt kwalunkwe kundizzjoni.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Deskrizzjoni

Introduzzjoni

Wanchuan Environment iddisinja kjarifikatur tal-flotazzjoni tal-arja maħlula għat-tħaxxin tal-ħama. Il-flotazzjoni tal-arja maħlula tagħna għall-kjarifika tal-ilma għandha struttura sempliċi u stabbli li tippermetti li l-prestazzjoni tinżamm taħt kwalunkwe kundizzjoni.

Dissolved Air Flotation (DAF)

image003


Data Teknika

ModalitàKapaċitàVolum ta' arja maħlulaEnerġija
Kw
DimensjoniDN (Lista taż-żennuna)
m³/hm³/hPompa tar-riflussAeraturSkimmerBlenderDijametru tal-pool(m)D/D1H/H1iniet
(A)
Żbokk għall-ħruġ
(B)
Żbokk għall-ħama
(C)
WQF-215 ~ 20~ 72.21.50.751.5Φ23.4/2.04.2/2.5100100100
WQF-330 ~ 40~ 135.51.50.751.5Φ34.8/3.04.2/2.5150150100
WQF-450 ~ 80~ 157.51.50.751.5Φ45.9/4.04.2/2.5200200100
WQF-580 ~ 100~ 30112.21.12.2Φ56.9/5.04.2/2.5300300125
WQF-6100 ~ 150~ 40112.21.12.2Φ67.9/6.04.2/2.5300300125
WQF-7150 ~ 180~ 601531.12.2Φ78.9/7.04.2/2.5350350150
WQF-8200 ~ 250~ 702241.53Φ89.9/8.04.7/3.0400400150
WQF-9250 ~ 300~ 903041.53Φ910.9/9.04.7/3.0400400150
WQF-10300 ~ 400~ 1103041.53Φ1011.9/10.04.7/3.0450450150
WQF-11400 ~ 500~ 150455.52.23Φ1112.9/11.04.7/3.0450450200
WQF-12500 ~ 625~ 200455.52.24Φ1213.9/12.05.7/4.0450450200
WQF-13625 ~ 750~ 240555.52.24Φ1314.9/13.05.7/4.0500500200
WQF-14800 ~ 950~ 280555.52.24Φ1415.9/14.05.7/4.0500500200
WQF-151000 ~ 1150~ 300555.52.24Φ1516.9/15.05.7/4.0600600200
WQF-161250 ~ 1400~ 300555.52.24Φ1617.9/16.05.7/4.0700700200
WQF-181500 ~ 1800~ 480757.534Φ1819.9/18.05.7/4.0700700250


L-ambitu tal-applikazzjoni tal-magna tal-flotazzjoni tal-arja maħlula:

1. Manifattura tal-karta tal-ilma abjad irkupru tal-polpa u użu mill-ġdid tal-ilma nadif

2. Tneħħija ta 'joni tal-metall tqil varji

3. Separazzjoni tat-tniġġis tal-ilma mormi żejtni u taż-żejt

4. Tneħħija tal-impuritajiet fl-ilma mormi tal-ikkonzar

5. Il-kromatiċità u t-tneħħija tal-impurità tal-ilma mormi tal-istampar u taż-żebgħa

6. Separazzjoni solida-likwida tal-ħama u l-membrana wara diversi trattamenti bijoloġiċi

7. Tħaxxin tal-ħama (il-kapaċità tal-ipproċessar hija 20%~30% tal-kapaċità tat-tagħmir, ħlief għal tagħmir speċjali, li jista 'jiġi ddisinjat separatament.


Dwarna

image005

image007

It-tags Popolari: flotazzjoni ta 'l-arja maħlula għall-kjarifika ta' l-ilma, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, prezz, OEM

Ibgħat l-inkjesta

(0/10)

clearall